How difficult is your next destination?
Not every trip is equally easy to plan. The SageRooms Global Trip Difficulty Index compares destinations using the practical challenges independent travellers are likely to encounter \u2014 from arriving at the airport and navigating public transport to language barriers, payment convenience, entry requirements and choosing where to stay.
Each destination receives an overall Trip Difficulty Score from 1.0 to 10.0, calculated from seven travel-friction dimensions. Lower scores indicate easier destinations. Higher scores indicate destinations that generally require more preparation or planning.
Use the index below to compare destinations, discover places that are easier for independent travel, or explore which aspects of a particular destination may require additional planning.
Showing 275 of 275 destinations. Lower score = easier.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Sweden | 1.1Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | Gothenburg Sweden | 1.2Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Oslo Norway | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 4 | Hamburg Germany | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | Osaka Japan | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | Singapore Singapore | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 7 | Cologne Germany | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | Seoul South Korea | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 9 | Geneva Switzerland | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 10 | Helsinki Finland | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 11 | Zurich Switzerland | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 12 | Amsterdam Netherlands | 1.3Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 13 | Berlin Germany | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 14 | Taipei Taiwan | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 15 | London United Kingdom | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 16 | Doha Qatar | 1.4Very Easy | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 17 | Brussels Belgium | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 18 | Tokyo Japan | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 19 | Warsaw Poland | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 20 | Rotterdam Netherlands | 1.4Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 21 | Prague Czech Republic | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 22 | Copenhagen Denmark | 1.4Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
| 23 | Bristol United Kingdom | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 24 | Barcelona Spain | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | Madrid Spain | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | Bergen Norway | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 27 | Dublin Ireland | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 28 | Frankfurt Germany | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 29 | Salzburg Austria | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 30 | Lisbon Portugal | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 31 | Vienna Austria | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 32 | Munich Germany | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
| 33 | Monaco Monaco | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 34 | Abu Dhabi United Arab Emirates | 1.5Very Easy | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 35 | Ljubljana Slovenia | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 36 | Bruges Belgium | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 37 | Strasbourg France | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 38 | Bordeaux France | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 39 | Paris France | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 40 | Brisbane Australia | 1.5Very Easy | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 41 | Birmingham United Kingdom | 1.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 42 | Hong Kong Hong Kong | 1.6Very Easy | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 43 | Glasgow United Kingdom | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 44 | Macau Macau | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 45 | Milan Italy | 1.6Very Easy | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 46 | Turin Italy | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 47 | Liverpool United Kingdom | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 48 | Izmir Turkey | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 49 | Manchester United Kingdom | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 50 | Zagreb Croatia | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 51 | Kaohsiung Taiwan | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 52 | Bratislava Slovakia | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 53 | Dubrovnik Croatia | 1.6Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 54 | Kuala Lumpur Malaysia | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 55 | Edinburgh United Kingdom | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 56 | Krakow Poland | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 57 | Lucerne Switzerland | 1.6Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 58 | Busan South Korea | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 59 | Santiago Chile | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 60 | Rovaniemi Finland | 1.7Very Easy | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 61 | Porto Portugal | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 62 | Nice France | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 63 | Bologna Italy | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 64 | Seville Spain | 1.7Very Easy | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 65 | Reykjavik Iceland | 1.7Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 66 | Montreal Canada | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 67 | Florence Italy | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 68 | Vancouver Canada | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 69 | Kyoto Japan | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 70 | Budapest Hungary | 1.7Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 71 | Lyon France | 1.8Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 72 | Faro Portugal | 1.8Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 73 | Interlaken Switzerland | 1.8Very Easy | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 74 | Mykonos Greece | 1.8Very Easy | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 75 | Marseille France | 1.8Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 76 | Valencia Spain | 1.8Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 77 | Melbourne Australia | 1.8Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 78 | Dubai United Arab Emirates | 1.8Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 79 | Toronto Canada | 1.8Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| 80 | Adelaide Australia | 1.8Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 81 | Split Croatia | 1.8Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 82 | Wellington New Zealand | 1.8Very Easy | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 83 | Perth Australia | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 84 | Auckland New Zealand | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 85 | Boston United States | 1.9Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 |
| 86 | Ottawa Canada | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 87 | Bangkok Thailand | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 88 | Valletta Malta | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 89 | Sydney Australia | 1.9Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
| 90 | Penang Malaysia | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 91 | Tbilisi Georgia | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 92 | Male Maldives | 1.9Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 93 | Hangzhou China | 1.9Very Easy | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 94 | Medellin Colombia | 1.9Very Easy | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 95 | Portland United States | 2.0Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 |
| 96 | Bucharest Romania | 2.0Very Easy | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 97 | Jerusalem Israel | 2.0Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 98 | Quebec City Canada | 2.0Very Easy | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 99 | Philadelphia United States | 2.0Very Easy | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 |
| 100 | Washington DC United States | 2.0Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 |
| 101 | Tel Aviv Israel | 2.0Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 102 | Granada Spain | 2.0Very Easy | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 103 | San Francisco United States | 2.0Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 |
| 104 | Belgrade Serbia | 2.0Very Easy | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 105 | Sofia Bulgaria | 2.0Very Easy | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 106 | Christchurch New Zealand | 2.1Very Easy | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 107 | Cancun Mexico | 2.1Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 108 | Galway Ireland | 2.1Very Easy | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 109 | Hobart Australia | 2.1Very Easy | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 110 | Ibiza Spain | 2.1Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 111 | Bodrum Turkey | 2.1Very Easy | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 112 | Venice Italy | 2.1Very Easy | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 113 | Chicago United States | 2.1Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 |
| 114 | Montevideo Uruguay | 2.1Very Easy | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 115 | Rome Italy | 2.1Very Easy | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 116 | Manama Bahrain | 2.1Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 117 | Luang Prabang Laos | 2.2Very Easy | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 118 | Buenos Aires Argentina | 2.2Very Easy | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 119 | Crete Greece | 2.2Very Easy | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 120 | Santorini Greece | 2.2Very Easy | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 121 | Gold Coast Australia | 2.2Very Easy | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| 122 | Playa del Carmen Mexico | 2.2Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 123 | Antalya Turkey | 2.2Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| 124 | Guangzhou China | 2.2Very Easy | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 |
| 125 | Calgary Canada | 2.2Very Easy | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 126 | Athens Greece | 2.2Very Easy | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 127 | Victoria Seychelles | 2.2Very Easy | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 128 | Tulum Mexico | 2.3Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 129 | chengdu China | 2.3Very Easy | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 130 | Punta del Este Uruguay | 2.3Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 131 | Halifax Canada | 2.3Very Easy | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
| 132 | Oranjestad Aruba | 2.3Very Easy | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 133 | Seattle United States | 2.3Very Easy | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
| 134 | Puerto Vallarta Mexico | 2.3Very Easy | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 135 | Casablanca Morocco | 2.4Very Easy | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 136 | Nadi Fiji | 2.4Very Easy | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 137 | Cartagena Colombia | 2.4Very Easy | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 138 | Savannah United States | 2.4Very Easy | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 139 | Hawaii United States | 2.5Very Easy | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 140 | Bridgetown Barbados | 2.5Very Easy | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 141 | Queenstown New Zealand | 2.5Very Easy | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 142 | Hoi An Vietnam | 2.5Very Easy | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 143 | Larnaca Cyprus | 2.5Very Easy | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
| 144 | Mexico City Mexico | 2.5Very Easy | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 145 | New York United States | 2.5Very Easy | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 6.5 | 2.0 | 2.5 |
| 146 | Valparaiso Chile | 2.5Very Easy | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 147 | Florianopolis Brazil | 2.5Very Easy | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 148 | Ho Chi Minh City Vietnam | 2.5Very Easy | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 149 | New Orleans United States | 2.5Very Easy | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 150 | Charleston United States | 2.5Very Easy | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 151 | Guadalajara Mexico | 2.5Very Easy | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 152 | Quito Ecuador | 2.6Easy | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 153 | Qingdao China | 2.6Easy | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 1.5 |
| 154 | Muscat Oman | 2.6Easy | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 155 | George Town Cayman Islands | 2.6Easy | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 156 | Apia Samoa | 2.6Easy | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 157 | Bandar Seri Begawan Brunei | 2.6Easy | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 158 | Belize City Belize | 2.6Easy | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 159 | Galle Sri Lanka | 2.7Easy | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 160 | Pokhara Nepal | 2.7Easy | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 161 | Colombo Sri Lanka | 2.7Easy | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 162 | Port Louis Mauritius | 2.7Easy | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 163 | Hanoi Vietnam | 2.7Easy | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
| 164 | Guilin China | 2.7Easy | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
| 165 | Bogota Colombia | 2.7Easy | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 166 | Istanbul Turkey | 2.7Easy | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 |
| 167 | Shanghai China | 2.8Easy | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 1.5 |
| 168 | Lima Peru | 2.8Easy | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 169 | Whistler Canada | 2.8Easy | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1.5 |
| 170 | Xiamen China | 2.8Easy | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 1.5 |
| 171 | Chiang Mai Thailand | 2.8Easy | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 172 | Canberra Australia | 2.8Easy | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 |
| 173 | Cape Town South Africa | 2.8Easy | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 174 | Kigali Rwanda | 2.9Easy | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 175 | Panama City Panama | 2.9Easy | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 176 | Tamarindo Costa Rica | 2.9Easy | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 177 | Konya Turkey | 2.9Easy | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 178 | Tahiti French Polynesia | 2.9Easy | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 179 | Manila Philippines | 2.9Easy | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
| 180 | Cairns Australia | 2.9Easy | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 181 | Nashville United States | 2.9Easy | 2.5 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 182 | Kandy Sri Lanka | 2.9Easy | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 183 | Windhoek Namibia | 2.9Easy | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 184 | Punta Cana Dominican Republic | 2.9Easy | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 185 | Bali Indonesia | 2.9Easy | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 186 | Xi'an China | 3.0Easy | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 |
| 187 | Antigua Guatemala | 3.0Easy | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 188 | Cebu Philippines | 3.0Easy | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
| 189 | Oaxaca Mexico | 3.0Easy | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 190 | Cusco Peru | 3.0Easy | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 191 | Mendoza Argentina | 3.0Easy | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 192 | Boracay Philippines | 3.0Easy | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 193 | Denver United States | 3.0Easy | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| 194 | Bora Bora French Polynesia | 3.0Easy | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 195 | San Diego United States | 3.0Easy | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
| 196 | Bariloche Argentina | 3.0Easy | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 197 | Nassau Bahamas | 3.0Easy | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 198 | Da Nang Vietnam | 3.0Easy | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 |
| 199 | Sharm El Sheikh Egypt | 3.1Easy | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 200 | Rotorua New Zealand | 3.1Easy | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 201 | Gaborone Botswana | 3.1Easy | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 202 | San Juan Puerto Rico | 3.1Easy | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
| 203 | Riyadh Saudi Arabia | 3.1Easy | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 204 | Phuket Thailand | 3.1Easy | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
